• <td id="ilixl"></td>

  • <s id="ilixl"></s>
    <optgroup id="ilixl"></optgroup>
    <th id="ilixl"><menu id="ilixl"></menu></th>

  • 工程業績    
    案例一覽
    北京中自偉業科技發展有限公司工程業績
    發布日期:2016-07-22 瀏覽次數:1592
    序號 合同簽訂時間 工程名稱 投運時間 運行狀態
      光伏發電
    1 2014.04.09 新疆晶科阿拉爾增加對射工程 2015.07.10 正常
    2 2014.06.19 中廣核寧夏索寶20MW光伏一期項目 2016.05.05 正常
    3 2014.10.16 阿拉爾二期30MWP并網光伏發電站 2016.05.29 正常
    4 2014.10.28 上海航天汽車機電股份寧東二期50MW光伏電站項目 2016.05.25 正常
    5 2014.11.5 晶新沙雅20MWP并網光伏發電站增補 2016.06.08 正常
    6 2014.11.6 安徽淮南中安220KV變電站項目 2016.06.10 正常
    7 2014.12.16 河南森源電氣蘭考縣200MW光伏項目 2016.9.30 正常
    8 2015.02.13 云電投石林并網光伏項目視頻監控系統 2016.10.30 正常
    9 2015.03.10 四川甘孜火古龍50MWP光伏發電項目 2015.11.25 正常
    10 2015.04.01 新疆和靜110kV光伏匯流站項目電子圍欄 2016.05.3 正常
    11 2015.05.05 安徽亳州信義20+20MWP光伏35KV變電站 2016.10.9 正常
    12 2015.06.08 大唐新能源包頭達茂旗召河20MWP光伏發電站 2015.09.08 正常
    13 2015.06.15 多倫世騰化工35KV變電站工程 2016.05.06 正常
    14 2015.07.02 中節能鎮賚一期10MWP光伏電站項目 2016.05.23 正常
    15 2015.07.06 寧夏晶科一期50MWP光伏發電項目 2014.11.22 正常
    16 2015.07.10 大唐新能源包頭達茂旗召河20MWP光伏發電站 2015.04.16 正常
    17 2015.08.05 陜西千陽縣寶源變電站項目 2015.05.27 正常
    18 2015.08.06 甘南龍旸20MW光伏項目 2015.06.15 正常
    19 2015.08.13 漢濱公園35KV箱式變視頻監控設備 2015.07.23 正常
    20 2015.08.31 山西河津市潞安50MWp光伏并網項目 2015.07.29 正常
    21 2015.09.01 中廣核索寶20MW光伏發電項目電力二次設備 2015.08.20 正常
    22 2015.09.15 阜康市500水庫35KV變電工程視頻監控項目 2015.01.09 正常
    23 2015.10.22 中科恒源玉門東鎮30MW項目監控系統 2015.12.23 正常
    24 2015.10.26 贛州會昌磊鑫20MW光伏項目35Kv變電站 2015.01.06 正常
    25 2015.10.30 中科恒源陜西隴縣20MW并網發電項目 2015.01.10 正常
    26 2015.11.06 阿克蘇市中110kV輸變電工程智能變電站站域保護控制系統 2016.03.01 正常
    27 2015.11.19 廬江縣20MW光伏農業科技大棚項目 2016.05.28 正常
    28 2015.11.19 亳州40MW光伏農業科技大棚并網發電項目 2016.06.07 正常
    29 2015.11.20 中科恒源科技烏拉特10MW光速并網發電項目二次設備 2016.07.08 正常
    30 2015.11.26 中科恒源尉犁20MWP光伏并網發電項目二次設備 2016.06.05 正常
    31 2015.12.01 合肥新站區磨店社區/沿河村農業種植20+20MW 2016.06.25 正常
    32 2015.12.03 南漳花莊軍光伏電站輸變工程 2016.07.13 正常
    33 2015.12.04 山東平邑流峪口鎮30MWP光伏項目綜自系統 2016.07.25 正常
    34 2015.12.12 河南南陽40MWP光伏發電項目 2016.09.23 正常
    35 2015.12.23 北控中信蔚縣200兆光伏發電項目(一期50兆瓦)“淶源” 2016.09.22 正常
    36 2016.01.11 哈密兵團紅星2*660MW電廠廠外施工用電工程35kv箱式變電站二次設備 2017.11.12 正常
    37 2016.01.19 河南確山縣四棵樹村25MW光伏項目 2016.12.25 正常
    38 2016.02.01 中科恒源塔縣光伏項目視頻監控系統 2016.12.05 正常
    39 2016.03.02 洮南金匱太陽能光伏發電項目 2016.10.25 正常
    40 2016.03.03 新疆和靜110kV光伏匯流站項目電子圍欄 2016.11.19 正常
    41 2016.03.17 新增投資農網改造升級項目35kv變電站 2016.03.01 正常
    42 2016.03.30 蘇州愛康山東嘉祥20MW光伏發電項目 2016.07.15 正常
    43 2016.03.31 粵水電柯坪縣20MWp光伏發電并網項目 2016.08.28 正常
    44 2016.04.01 粵水電阿瓦提二期20MWP光伏發電項目 2016.10.08 正常
    45 2016.04.19 石家莊辛集大李110KV變電站新建工程 2016.09.30 正常
    46 2016.04.19 上饒千山35kv城南等智能變電站輔助系統 2016.11.29 正常
    47 2016.04.26 河南洛陽市區110KV紙坊輸變電工程-輔控平臺 2016.12.8 正常
    48 2016.05.03 上海泰業國際廣場35kv開關站項目綜自系統補充項 2016.12.23 正常
    49 2016.05.06 江西遂川30MW農光互補光伏變電站 2016.12.26 正常
    50 2016.05.09 河南開封尉氏110KV莊頭輸變電工程-輔控平臺 2016.01.28 正常
    51 2016.05.09 河南焦作孟州中曹110KV輸變電工程-輔控平臺 2016.03.29 正常
    52 2016.05.10 金寨新皇明能源科技有限公司100MW光伏電站項目 2016.04.25 正常
    53 2016.05.19 臨潭天朗20MW光伏項目監控系統 2016.04.18 正常
    54 2016.05.19 浙江合大大悟四姑20MWP農光互補光伏發電項目 2016.05.30 正常
    55 2016.05.25 3.5MW分布式光伏發電項目綜合自動化設施 2016.08.24 正常
    56 2016.05.26 天津薊縣縣城110kv變電站視頻監控項目 2016.11.20 正常
    57 2016.05.26 河南開封市區110kv工業輸變電工程   2016.01.20 正常
    58 2016.06.04 大唐新能源共和10MW光伏并網發電項目二次設備 2016.04.30 正常
    59 2016.06.13 宜陽縣趙堡鎮于溝20MW太陽能綜合自動化系統 2016.06.08 正常
    60 2016.06.26 中節能玉門昌馬25兆光伏項目 2016.08.09 正常
    61 2016.06.29 蘇尼特左旗高效光伏電站一期50MWP光伏發電項目 2016.08.12 正常
    62 2016.07.11 鄂托克旗環聚新能源有限公司100MWP光伏發電 2016.09.24 正常
    63 2016.07.22 英利奧馬電器8MW分布式光伏發電項目綜自系統設備 2016.09.12 正常
    64 2016.07.28 麻城夫子河20.8MWP光伏電站綜合自動化設備 2016.10.15 正常
    65 2016.07.29 中廣核清河縣20兆瓦農業光伏發電項目 2016.10.22 正常
    66 2016.08.12 青海玉樹/果洛地區2015年第二期無電通電-昂賽 2017.02 正常
    67 2016.08.17 中廣核寧晉縣30兆瓦光伏農業大棚項目開關站工程   在建
    68 2016.08.24 華為總包廣州東風日產光伏項目   在建
    69 2016.08.30 常德桃源楓樹光伏110千伏匯集站輸變電工程 2016.12.31 正常
    70 2016.09.18 呼市什拉兔35KV工程安防視頻監控系統項目 2016.01.31 正常
    71 2016.09.19 中科恒源寶豐縣鑫泰100MW光伏發電項目計算機監 2016.04.28 正常
    72 2016.09.29 重慶大朗冶金110KV集成變電站 2016.03.15 正常
    73 2016.09.30 江西鷹潭余江中童光伏電站工程 2016.06.27 正常
    74 2016.10.17 天津中海地產(君禧華庭)35KV開關站工程 2016.03.17 正常
    75 2016.10.25 湖州宏暉60MW漁光互補發電項目 2016.12.21 正常
    76 2016.10.27 濱州普濱無棣20MW光伏發電項目 2016.09.23 正常
    77 2016.10.31 中科恒源陜西榆林比亞迪300MW通訊柜及視頻監控 2016.11.15 正常
    78 2016.10.9 康保恩發20MW農光互補光伏發電項目綜自系統 2017.05 正常
    79 2016.11.14 河北赤城縣田家窯14兆瓦光伏發電項目二次系統 2016.07.12 正常
    80 2016.11.18 蘇州愛康伊川光伏電站綜自項目 2016.04.29 正常
    81 2016.11.7 和布克賽爾蒙古自治縣電金區塊鏈項目110KV變電 2016.11.15 正常
    82 2016.11.9 包頭廣恒新能源20MWP光伏并網發電特許權項目電 2016.10.30 正常
    83 2016.12.12 金湖金科潔源10MW漁光互補光伏發電項目監控系統 2016.12.3 正常
    84 2016.12.7 九華工業園光伏發電項目視頻監控項目 2016.12.28 正常
    85 2017.01.23 陜西拓日20MW光伏電站項目視頻安防 2017.03 正常
    86 2017.05.31 中科黃源黃石鐵山區50MW項目高清網絡攝像頭采購合同 2017.08.23 正常
    87 2017.06.14 寧夏吉元冶金集團有限公司220KV集成變電站二期擴建工程 2017.11 正常
    88 2017.09.01 北京北神樹110KV輸變電工程智能變電站   在建
    89 2017.04.07 第四資源熱力電廠項目-監控系統,二次安防   2017.06 正常
    90 2017.04.14 鹽城恒力機床3.1MW屋頂光伏發電項目 2017.06.25 正常
    91 2017.04.20 鹽城阜寧中一汽車3.3MW屋頂光伏計算機監控線 2017.06.25 正常
    92 2017.05.16 江西上饒鉛山縣虎眼坪光伏電站綜自系統-視頻監控 2017.08.06 正常
    93 2017.05.16 江西上饒鉛山縣虎眼坪光伏電站綜自系統-火災報警 2017.08.06 正常
    94 2017.07.06 湖南株洲攸縣電廠上大壓小新建工程項目 2017.08.12 正常
    95 2017.09.25 濟青高鐵環境安全監控系統   在建
    96 2017.03.22 三一重工龍南雷公山風電場工程110KV升壓站項目 2017.07.12 正常
    97 2017.05.03 壽縣金峰財富5.9MWP分布式光伏項目 2017.07.25 正常
    98 2017.05.19 遼寧義縣20MWP光伏農業大棚發電項目   在建
    99 2017.07.19 康美、萊西、華耀、梁山項目視頻監控系統 2017.08.25 正常
    100 2017.07.18 滕州墨工項目視頻監控系統 2017.08.25 正常
    101 2017.04.20 天津佰達貨運代理有限公司光伏發電項目工程   在建
    102 2017.04.28 巴林右旗20MW光伏發電項目視頻監控 2017.06.06 正常
    103 2017.05.10 湛江鋼鐵球團變電所改造項目 2017.12 在建
    104 2017.05.31 榆樹灣風電場感溫電纜項目 2017.06.22 正常
    105 2017.6.6 三峽新能源山西陽泉市采煤沉陷區國家先進技術光伏發電示范基地石門口100MW光伏變電站工程   在建
    106 2017.07.05 河北淺海石油化工集團35KV變電站項目   在建
    107 2018.01.26 中科恒源湖北石首2.4M光伏項目二次設備 2018.04 正常
    108 2018.04.17 臺二電廠30MW地面光伏電站保護監控及開關柜   在建
    109 2018.04.03 北京越海供應鏈管理有限公司網易考拉項目 2018.05 正常
    110 2018.04.03 北京越海供應鏈管理有限公司網易考拉項目 2018.05 正常
    111 2017.12.06 寶雞機床集團有限公司一期新能源管理項目   在建
    112 2017.12.26 福建睿晟建設安裝工程有限責任公司(福建億發衛生3.2MW、億發包裝1.2MW、福建億發護理0.6MW項目   在建
    113 2018.01.15 水電八局長九新材料安徽長久神山110KV變電站二次設備   在建
    114 2018.03.23 樅陽縣永登泵站工程變配電寄監控保護   在建
    115 2018.05.09 河南隆鑫新能源有限公司20兆峰瓦太陽能光伏發電項目-天下石項目二次部分   在建
    116 2017.05.19 遼寧義縣20MWP光伏農業大棚發電項目 2017.09 正常
    117 2017.07.19 康美、萊西、華耀、梁山項目合同 2017.11 正常
    118 2017.07.18 滕州墨工項目合同 2017.11 正常
    119 2017.09.21 康美項目頻監控系統增補 2017.11 正常
    120 2016.12.23 上海市石洞口污水處理廠污泥處理完善工程 2017.05 正常
    121 2017.04.20 天津佰達貨運代理有限公司光伏發電項目工程 2017.11 在建
    122 2017.05.15 北控微山項目監控設備輔材 2017.1 正常
    123 2017.10.19 寧夏寶塔實業高端軸承產業化基地5MWP分布式光伏發電項目 2018.03 正常
    124 2017.12 威勝4G無線傳輸視頻監控系統項目 2018.01 正常
    125 2017.11.15 南網能源梅州五華光伏發電項目語音報警系統合同 2017.12 正常
    126 2018.03.19 華潤呂梁中陽120MW風電項目視頻會議系統   在建
    127 2018.04.09 中廣核清和光伏電站區安裝視頻監控系統采購合同   在建
    128 2018.05.16 海原縣七營分布式光伏(20MWP)項目   在建
      風力發電
    129 2014.02.18 株洲中水電龍亭龍鳳風電場項目 2015.01.28 正常
    130 2014.07.30 烏魯木齊粵水電能源有限公司第十二師達坂城風電場項目110KV系統 2015.05.23 正常
    131 2014.08.19 國電安徽太湖徐橋風電110KV變電站項目 2015.08.13 正常
    132 2014.09.09 寧夏銀星能能源長山頭風電綜自項目 2016.08.22 正常
    133 2014.09.23 江西大唐國際玉華山風電場工程項目 2016.10.22 正常
    134 2014.09.23 江西大唐國際九龍山風電場工程 2015.03.25 正常
    135 2014.11.28 湖南隆回望云山風電場工程110KV升壓站項目 2015.06.22 正常
    136 2015.01.16  粵水電達坂城風電項目視頻監控增補設備 2016.08.15 正常
    137 2015.02.01 新疆華榮新能源木壘老君廟風電項目 2016.03.10 正常
    138 2015.05.04 中電投昌吉州木壘老君廟風電35KV變電站 2015.12.13 正常
    139 2015.05.25 株洲鳳凰山風電項目視頻監控工程 2015.08.01 正常
    140 2015.07.02 大唐祝三風電場項目110KV變電站綜自系統 2016.06.15 正常
    141 2015.07.07 固原二期49.5風電場聲光報警系統采購項目 2015.08.15 正常
    142 2015.08.06 錫林郭勒盟正藍旗北圍子風電49.5MW風電項目 2015.09.01 正常
    143 2015.11.02 河北省張家口視頻監控項目 2015.09.27 正常
    144 2016.02.04 華潤系能源莒縣東宏風電場升壓站 2015.10.15 正常
    145 2016.05.30 華潤新能源臨沂沂水風電場 2015.10.09 正常
    146 2016.07.22 華能靈華山風電場(100兆瓦)工程綜合自動化系統 2016.09.01 正常
    147 2016.10.10 黑龍江大唐新能源大慶青山風電場110KV變電站監   施工 2016.01.25 正常
      工礦企業
    148 2014.05.20 中國石油九江煉化開關站項目 2015.01.20 正常
    149 2014.07.04 新疆巴州東辰30萬噸/年甲醇項目35KV變電站綜自系統工程 2016.9.15 正常
    150 2014.07.21 寧夏華夏特鋼有限公司330KV變電站增補視頻火災系統 2016.9.10 正常
    151 2014.07.23 甘肅平涼天元煤電化公司五舉礦110KV綜自站項目 2015.05.28 正常
    152 2014.08.01 山西長平煤業蘆家峪110KV變電站項目 2015.07.03 正常
    153 2014.08.04 晉城無煙煤礦業集團趙莊礦視頻監控項目 2016.10.9 正常
    154 2014.08.14 重慶化醫恩力吉投資有限公司公用工程第二35KV聯合變電站改造工程 2015.05.08 正常
    155 2014.09.05 格林美(天津)城市礦產循環產業發展有限公司35KV變電站視頻監控項目 2014.08.29 正常
    156 2014.09.24 保定四方三伊工業建筑智能化系統 2014.08.16 正常
    157 2014.10.5 遷安市九江煤炭儲運有限公司LNG項目 2014.09.20 正常
    158 2014.11.12 保定四方三伊工業兼職智能化項目施工費 2014.08.28 正常
    159 2014.12.12 湖北晉煤金楚化肥110KV變電站新建項目 2014.12.25 正常
    160 2015.01.05 中節能太陽能5號110KV變電站 2016.08.25 正常
    161 2015.01.21 遷安市九江煤炭儲運無人值守系統新增設備(雙機熱備) 2016.09.20 正常
    162 2015.01.26 遷安市九江煤炭儲運有限公司防溜監控系統 2016.11.01 正常
    163 2015.04.27 新疆特變電工國際成套工程承包有限公司塔吉克
    上一篇:無
    下一篇:無
    ?
    聯系人:龐經理
    電話:010-83884868
    傳真:010-83682928
    郵箱:info@cnitc.net
    公司地址:北京市豐臺區科學城星火路10號2號樓517室

    版權所有 北京中自偉業科技發展有限公司 京ICP備20032169號-1網站建設專家:無憂網絡

    OEM:201107272203261305
    中文无码精品a∨在线_国产偷情熟女自拍视频_在线高清无视码v视频日本_亚洲成aⅴ人片久青草影院
  • <td id="ilixl"></td>

  • <s id="ilixl"></s>
    <optgroup id="ilixl"></optgroup>
    <th id="ilixl"><menu id="ilixl"></menu></th>